- 1820 - Birth - ; Ireland
- 27 FEB 1903 - Death - This is a WAG!!! ; La Salle, La Salle, Illinois, USA,
- 1850 - Residence - Age: 30 ; Ottawa, LaSalle, Illinois
- 1870 - Residence -
- 1880 - Residence -
- 4 SEP 1841 - Arrival - ; Boston, Massachusetts
- 23 OCT 1841 - Arrival - ; Boston, Massachusetts
- 1850 - Residence - Age: 30 ; Ottawa, LaSalle, Illinois
- 1870 - Residence -
- 1880 - Residence -
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
PARENT (U) ? | |||
Birth | |||
Death | |||
Father | ? | ||
Mother | ? | ||
PARENT (U) ? | |||
Birth | |||
Death | |||
Father | ? | ||
Mother | ? | ||
CHILDREN | |||
F | Mary Ann Keefe | ||
Birth | 1820 | Ireland | |
Death | 27 FEB 1903 | La Salle, La Salle, Illinois, USA, | |
Marriage | 1846 | to Patrick Carey at Ottawa, La Salle, IL, USA | |
Marriage | 1851 | to Patrick Carey |
PARENT (M) Patrick Carey | |||
Birth | 1820 | Cty Rosecommon, Ireland | |
Death | 30 NOV 1906 | Streator, La Salle, Illinois, United States | |
Marriage | 1846 | to Mary Ann Keefe at Ottawa, La Salle, IL, USA | |
Marriage | 1851 | to Mary Ann Keefe | |
Father | Patrick Carey | ||
Mother | Johannah Tobin | ||
PARENT (F) Mary Ann Keefe | |||
Birth | 1820 | Ireland | |
Death | 27 FEB 1903 | La Salle, La Salle, Illinois, USA, | |
Marriage | 1846 | to Patrick Carey at Ottawa, La Salle, IL, USA | |
Marriage | 1851 | to Patrick Carey | |
Father | ? | ||
Mother | ? | ||
CHILDREN | |||
F | Johanna Carey | ||
Birth | 15 AUG 1850 | Ottawa, La Salle, Illinois, USA | |
Death | 2 NOV 1932 | Ottawa, La Salle, Illinois, USA | |
M | Michael J. Carey | ||
Birth | 15 MAY 1851 | Ottawa, La Salle, Illinois, USA | |
Death | 1 JAN 1934 | Ottawa, La Salle, Illinois, USA | |
M | Richard Carey | ||
Birth | MAR 1860 | La Salle Cty, Illinois, USA | |
Death | 11 JAN 1946 | Joliet, Will, Illinois | |
M | David Carey | ||
Birth | 28 NOV 1859 | Brookfield Township, LaSalle County, Illinois, USA | |
Death | 20 MAR 1945 | Joliet, Will, Illinois, USA | |
M | Matthew Carey | ||
Birth | MAR 1865 | LaSalle Cty, Illinois, USA | |
Death | |||
M | James Carey | ||
Birth | 1856 | LaSalle, Illinois, USA | |
Death | BEF 1910 | Grundy/La Salle, IL, USA | |
F | Mary Ann Carey | ||
Birth | MAY 1852 | Ottawa, La Salle, Illinois | |
Death | 27 JUN 1931 | Streator, La Salle, Illinois, USA | |
M | John Francis Carey | ||
Birth | 3 OCT 1854 | Ottawa, LaSalle, IL, USA | |
Death | 1 DEC 1922 | ,,IL,USA |
PARENT (M) Patrick Carey | |||
Birth | 1820 | Cty Rosecommon, Ireland | |
Death | 30 NOV 1906 | Streator, La Salle, Illinois, United States | |
Marriage | 1846 | to Mary Ann Keefe at Ottawa, La Salle, IL, USA | |
Marriage | 1851 | to Mary Ann Keefe | |
Father | Patrick Carey | ||
Mother | Johannah Tobin | ||
PARENT (F) Mary Ann Keefe | |||
Birth | 1820 | Ireland | |
Death | 27 FEB 1903 | La Salle, La Salle, Illinois, USA, | |
Marriage | 1846 | to Patrick Carey at Ottawa, La Salle, IL, USA | |
Marriage | 1851 | to Patrick Carey | |
Father | ? | ||
Mother | ? | ||
CHILDREN | |||
F | Johanna Carey | ||
Birth | 15 AUG 1850 | Ottawa, La Salle, Illinois, USA | |
Death | 2 NOV 1932 | Ottawa, La Salle, Illinois, USA | |
M | Michael J. Carey | ||
Birth | 15 MAY 1851 | Ottawa, La Salle, Illinois, USA | |
Death | 1 JAN 1934 | Ottawa, La Salle, Illinois, USA | |
M | Richard Carey | ||
Birth | MAR 1860 | La Salle Cty, Illinois, USA | |
Death | 11 JAN 1946 | Joliet, Will, Illinois | |
M | David Carey | ||
Birth | 28 NOV 1859 | Brookfield Township, LaSalle County, Illinois, USA | |
Death | 20 MAR 1945 | Joliet, Will, Illinois, USA | |
M | Matthew Carey | ||
Birth | MAR 1865 | LaSalle Cty, Illinois, USA | |
Death | |||
M | James Carey | ||
Birth | 1856 | LaSalle, Illinois, USA | |
Death | BEF 1910 | Grundy/La Salle, IL, USA | |
F | Mary Ann Carey | ||
Birth | MAY 1852 | Ottawa, La Salle, Illinois | |
Death | 27 JUN 1931 | Streator, La Salle, Illinois, USA | |
M | John Francis Carey | ||
Birth | 3 OCT 1854 | Ottawa, LaSalle, IL, USA | |
Death | 1 DEC 1922 | ,,IL,USA |
[S2] | Public Member Trees |
1 Mary Ann Keefe b: 1820 d: 27 FEB 1903
+ Patrick Carey b: 1820 d: 30 NOV 1906
2 Johanna Carey b: 15 AUG 1850 d: 2 NOV 1932
2 Michael J. Carey b: 15 MAY 1851 d: 1 JAN 1934
2 Richard Carey b: MAR 1860 d: 11 JAN 1946
2 David Carey b: 28 NOV 1859 d: 20 MAR 1945
2 Matthew Carey b: MAR 1865
2 James Carey b: 1856 d: BEF 1910
2 Mary Ann Carey b: MAY 1852 d: 27 JUN 1931
2 John Francis Carey b: 3 OCT 1854 d: 1 DEC 1922
+ Patrick Carey b: 1820 d: 30 NOV 1906
2 Johanna Carey b: 15 AUG 1850 d: 2 NOV 1932
2 Michael J. Carey b: 15 MAY 1851 d: 1 JAN 1934
2 Richard Carey b: MAR 1860 d: 11 JAN 1946
2 David Carey b: 28 NOV 1859 d: 20 MAR 1945
2 Matthew Carey b: MAR 1865
2 James Carey b: 1856 d: BEF 1910
2 Mary Ann Carey b: MAY 1852 d: 27 JUN 1931
2 John Francis Carey b: 3 OCT 1854 d: 1 DEC 1922